| Institution name: | University of Bologna - Computer Science |
|---|
| Comments: | - Le aule e gli orari di alcune lezioni non sono definitive e potrebbero essere modificate, siamo in attesa di conferma da parte degli uffici centrali di ateneo. - Alcuni orari potrebbero cambiare a seguito di rinegoziazioni con i corsi di studio da cui mutuiamo alcuni degli insegnamenti. |
|---|
Table of contents
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | 4 - INF LM LODI, DAVOLI DIDATTICA DELL'INFORMATICA |
--- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | 4 - INF LM LODI, DAVOLI DIDATTICA DELL'INFORMATICA |
--- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.2.4 on 11/18/25 10:16 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | --- | 2 - INF PAGLIARANI, PASCUCCI CALCOLO DELLE PROBABILITA' E STATISTICA |
--- | --- | 2 - IPM, 3 - INF SCARITO STRATEGIA AZIENDALE |
| 10-11 | --- | --- | --- | ||
| 11-12 | --- | --- | --- | 3 - INF ELIAS FONDAMENTI DI CYBERSECURITY |
|
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | 2 - IPM ?_FINANZA AZIENDALE FINANZA AZIENDALE |
--- | --- |
| 16-17 | 2 - IPM ?_FINANZA AZIENDALE FINANZA AZIENDALE |
--- | --- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.2.4 on 11/18/25 10:16 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | --- | --- | 3 - IPM BACCHIEGA TEORIA DELL'IMPRESA |
--- | 3 - IPM BACCHIEGA TEORIA DELL'IMPRESA |
| 10-11 | --- | --- | --- | ||
| 11-12 | --- | --- | --- | ||
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.2.4 on 11/18/25 10:16 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.2.4 on 11/18/25 10:16 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | --- | 3 - IPM, 3 - INF MONTORI LABORATORIO DI APPLICAZIONI MOBILI |
--- | 3 - IPM, 3 - INF MONTORI LABORATORIO DI APPLICAZIONI MOBILI |
--- |
| 10-11 | --- | --- | --- | ||
| 11-12 | --- | 2 - IPM, 3 - IPM ROSSI INGEGNERIA DEL SOFTWARE (IPM) |
--- | 2 - IPM SANGIORGI SISTEMI OPERATIVI + LAB (IPM) |
--- |
| 12-13 | --- | --- | --- | ||
| 13-14 | 2 - IPM, 3 - IPM ROSSI INGEGNERIA DEL SOFTWARE (IPM) |
1 - INF ZAVATTARO, DI LENA ALGORITMI E STRUTTURE DATI (INF) |
2 - IPM, 3 - IPM ROSSI INGEGNERIA DEL SOFTWARE (IPM) |
||
| 14-15 | --- | --- | |||
| 15-16 | --- | 1 - INF MORBIDELLI ANALISI MATEMATICA (INF) |
--- | --- | |
| 16-17 | 3 - IPM, 3 - INF MONTORI LABORATORIO DI APPLICAZIONI MOBILI |
--- | --- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.2.4 on 11/18/25 10:16 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 5 - INF LM A PADOVANI EMERGING PROGRAMMING PARADIGMS |
4 - INF LM LANEVE COMPLEMENTI DI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE |
--- | 4 - INF LM LANEVE COMPLEMENTI DI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE |
4 - INF LM LANESE, DAL LAGO INTRODUCTION TO QUANTUM COMPUTING |
| 10-11 | --- | ||||
| 11-12 | --- | 4 - INF LM VITALI USABILITY AND USER EXPERIENCE DESIGN |
|||
| 12-13 | --- | 5 - INF LM B MOLLONA RESPONSABILITA SOCIALE ED ETICA DI IMPRESA |
--- | --- | |
| 13-14 | --- | --- | 3 - INF, 3 - IPM DAVOLI, MONTORI LABORATORIO DI MAKING |
4 - INF LM SPALETTA MATEMATICA COMPUTAZIONALE |
|
| 14-15 | 4 - INF LM LISANTI COMPUTER VISION |
--- | 5 - INF LM C DI FELICE, BONONI INTERNET OF THINGS |
||
| 15-16 | 3 - INF, 3 - IPM DAVOLI, MONTORI LABORATORIO DI MAKING |
5 - INF LM C DI FELICE, BONONI INTERNET OF THINGS |
|||
| 16-17 | --- | ||||
| 17-18 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.2.4 on 11/18/25 10:16 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 4 - INF LM LANESE, DAL LAGO INTRODUCTION TO QUANTUM COMPUTING |
1 - IPM PADOVANI LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE |
4 - INF LM DI FELICE, TROTTA SISTEMI CONTEXT-AWARE |
1 - IPM PEDRINI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE |
1 - IPM REGONATI ALGEBRA LINEARE (IPM) |
| 10-11 | |||||
| 11-12 | 4 - INF LM VITALI USABILITY AND USER EXPERIENCE DESIGN |
4 - INF LM SPALETTA MATEMATICA COMPUTAZIONALE |
|||
| 12-13 | 1 - IPM REGONATI ALGEBRA LINEARE (IPM) |
1 - IPM PADOVANI LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE |
1 - IPM PEDRINI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE |
||
| 13-14 | --- | ||||
| 14-15 | 1 - IPM ROCCETTI ARCHITETTURA DI INTERNET |
--- | 1 - IPM ROCCETTI ARCHITETTURA DI INTERNET |
4 - INF LM LISANTI COMPUTER VISION |
5 - INF LM A PADOVANI EMERGING PROGRAMMING PARADIGMS |
| 15-16 | 4 - INF LM DI FELICE, TROTTA SISTEMI CONTEXT-AWARE |
||||
| 16-17 | --- | ||||
| 17-18 | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.2.4 on 11/18/25 10:16 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 4 - INF LM OVERLAP FEDERICO MODELLI PROBABILISTICI |
4 - INF LM OVERLAP EVANGELISTA, LOLI PICCOLOMINI COMPUTATIONAL IMAGING |
4 - INF LM OVERLAP FEDERICO MODELLI PROBABILISTICI |
4 - INF LM OVERLAP EVANGELISTA, LOLI PICCOLOMINI COMPUTATIONAL IMAGING |
--- |
| 10-11 | 4 - INF LM OVERLAP MARZOLLA CALCOLO PARALLELO |
||||
| 11-12 | 4 - INF LM OVERLAP GORRIERI MODELLI E SISTEMI CONCORRENTI |
--- | |||
| 12-13 | 4 - INF LM OVERLAP GORRIERI MODELLI E SISTEMI CONCORRENTI |
--- | --- | ||
| 13-14 | 3 - INF MARTINI STORIA DELL'INFORMATICA E DEI DISPOSITIVI DI CALCOLO |
4 - INF LM OVERLAP MARZOLLA CALCOLO PARALLELO |
--- | ||
| 14-15 | 5 - INF LM B MOLLONA RESPONSABILITA SOCIALE ED ETICA DI IMPRESA |
--- | 5 - INF LM C ROCCETTI HUMAN DATA SCIENCE |
||
| 15-16 | 5 - INF LM C ROCCETTI HUMAN DATA SCIENCE |
--- | |||
| 16-17 | 3 - INF MARTINI STORIA DELL'INFORMATICA E DEI DISPOSITIVI DI CALCOLO |
--- | |||
| 17-18 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.2.4 on 11/18/25 10:16 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 3 - INF ELIAS FONDAMENTI DI CYBERSECURITY |
1 - INF MORIGI M. ALGEBRA E GEOMETRIA |
2 - IPM SANGIORGI SISTEMI OPERATIVI + LAB (IPM) |
1 - INF MORIGI M. ALGEBRA E GEOMETRIA |
1 - INF MORIGI M. ALGEBRA E GEOMETRIA |
| 10-11 | |||||
| 11-12 | 1 - INF ZAVATTARO, DI LENA ALGORITMI E STRUTTURE DATI (INF) |
1 - INF ZAVATTARO, DI LENA ALGORITMI E STRUTTURE DATI (INF) |
1 - INF ZAVATTARO, DI LENA ALGORITMI E STRUTTURE DATI (INF) |
||
| 12-13 | 3 - INF MALIZIA INFORMATICA TEORICA |
||||
| 13-14 | |||||
| 14-15 | 1 - INF MORBIDELLI ANALISI MATEMATICA (INF) |
--- | 3 - INF MALIZIA INFORMATICA TEORICA |
--- | --- |
| 15-16 | 2 - IPM SANGIORGI SISTEMI OPERATIVI + LAB (IPM) |
2 - IPM, 3 - INF SCARITO STRATEGIA AZIENDALE |
3 - INF MALIZIA INFORMATICA TEORICA |
||
| 16-17 | --- | ||||
| 17-18 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.2.4 on 11/18/25 10:16 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.2.4 on 11/18/25 10:16 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.2.4 on 11/18/25 10:16 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.2.4 on 11/18/25 10:16 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 2 - INF BONONI RETI DI CALCOLATORI |
--- | 2 - INF PAGLIARANI, PASCUCCI CALCOLO DELLE PROBABILITA' E STATISTICA |
--- | 2 - INF BONONI RETI DI CALCOLATORI |
| 10-11 | --- | --- | |||
| 11-12 | --- | 2 - INF DAVOLI SISTEMI OPERATIVI (INF) |
--- | ||
| 12-13 | 2 - INF VIGO OTTIMIZZAZIONE COMBINATORIA |
--- | --- | 2 - INF VIGO OTTIMIZZAZIONE COMBINATORIA |
|
| 13-14 | 2 - INF GIALLORENZO, GABBRIELLI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE |
2 - INF GIALLORENZO, GABBRIELLI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE |
|||
| 14-15 | --- | --- | --- | ||
| 15-16 | --- | --- | 2 - INF DAVOLI SISTEMI OPERATIVI (INF) |
--- | |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.2.4 on 11/18/25 10:16 AM | |||||